СЦ-6,5 (Украина) оцилиндровочное оборудование
Станок деревообрабатывающий оцилиндровочный модели СЦ-6,5 для округлой обработки (оцилиндровки) бревен. Обрабатываемое бревно закрепляется в центрах станка с помощью специальных домкратов, а подвижная каретка с режущим инструментом перемещается вдоль рамы и обрабатывает вращается вокруг оси бревно. Подача каретки и режущего инструмента автоматическая с плавным регулированием скорости.
Данный станок позволяет выполнять все операции для изготовления срубов: оцилиндровка бревна; выполнение продольного укладочного паза; выполнение компенсационного пропила с любой стороны бревна; нарезка поперечного укладочного паза (венцовой чашки), перпендикулярно к оси бревна. Кроме указанных выше операций станок имеет возможность резные и конические бревна
Технические характеристики
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 350 |
Диаметры получаемых цилиндров, мм | 160…300 |
Диаметры цилиндров, обрабатываемых при помощи люнета, мм | 160…200 |
Минимальная длина бревна, мм | Не регламентируется |
Максимальная длина бревна, мм | 6500 |
Скорость подачи каретки и пазовально-зарубочной головки, м/мин | 0,27/12,3 |
Регулировка скорости подачи | бесступенчатая |
Диаметр оцилиндровочной фрезы, мм | 200 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 200 |
Диаметр пазовально-зарубочной фрезы, мм | 160;180;200;220,240 |
Частота вращения оцилиндровочной фрезы, об/мин | 4000 |
Частота вращения дисковой пилы, об/мин | 3000 |
Частота вращения пазовально-зарубочной фрезы, об/мин | 4000 |
Частота вращения бревна, об/мин | 30/50/60/100 |
Регулировка частоты вращения бревна | ступенчатая |
Мощность электродвигателя оцилиндровочной головки, кВт | 11 |
Мощность электродвигателя пильной головки, кВт | 2,2 |
Мощность электродвигателя пазовально-зарубочной головки, кВт | 5,5 |
Мощность электродвигателей механизма подачи пазовально-зарубочной головки, кВт | 0,37 |
Мощность электродвигателя механизма подачи каретки, кВт | 0,37 |
Мощность электродвигателя вращения бревна, кВт | 0,8/1,32 |
Габариты, мм | 9700х1300х1730 |
Масса, кг | 2000 |
